電氣浮工藝特點
利用電解氣浮法進行廢水處理時,在直流電場作用下,極板電解產生微氣泡,與懸浮物形成絮體上浮至表麵。
主要側重於去除廢水中的懸浮物和油狀物。實際上在進行電解氣浮時,由於發生一係列電極反應,陽極還具有降低BOD和COD、脫色、除臭、消毒的功能, 陰極還具有沉積重金屬離子的能力。
相比傳統氣浮工藝優勢
電解產生的氣泡粒徑、密度非常小,可捕捉水溶性油脂及微細塵埃粒子,因此電解氣泡截獲雜質微粒的能力比溶氣氣浮、機械葉輪氣浮要高很多,同時浮載能力也強。
類別 | 氣泡粒徑/μm | 氣泡平均密度/ g. L - 1 |
電解氣浮 | 氫氣泡: 10 | 0. 5 |
氧氣泡:10~15 | ||
溶氣氣浮 | 100~150 | 1. 2 |
機械葉輪氣浮 | 800~1000 | 1. 2 |
電氣浮具體優勢如下所述:
(1) 用電化學方法產生非常微小的氣泡, 氣浮效率高。
(2) 操作方便,可自動控製。
(3) 氣泡細小,表麵負荷大,除油和除微小懸浮物的效率高。
(4) 縮短混凝劑的混合反應時間。
(5) 浮渣的含水率低,產生量少。
(6) 無動力設備,節約了動力消耗。維修方便,給實際工程應用提供了較好的可操作性。
(7) 電解過程中產生的氫氣、氧氣等產生量非常少,遠遠達不到最小爆炸極限濃度,在加強通風的情況下,可以安裝在室內,做到安全運行。
適用行業:
·適用於電鍍、PCB行業、冶金、表麵處理、電子工業、紡織、印染、漂染、造紙、食品加工、油田開采、電力、機械製造、化工、製革、難生化處理等工業廢水預處理。
電氣浮汙水處理設備規格
KD-EC-F 電氣浮設備規格型號表 | ||||||||
型號規格 | 處理能力 | 規格尺寸(mm) | 機型 | 運行重量/噸 | 裝機容量 | 極板規格 | 極板更換時間 | 備注 |
KYD-EC-F-01 | 1 m3/h | L3500×W1500×H1600 | 一體式,SUS304外殼,內襯PP | 4 | 15Kw | 700*400*20 4件 | 3~4個月 | |
KYD-EC-F-03 | 3 m3/h | L4000×W1500×H2100 | 一體式,SUS304外殼,內襯PP | 10 | 18Kw | 700*400*20 8件 | 3~4個月 | |
KYD-EC-F-05 | 5 m3/h | L4000×W2000×H2600 | 一體式,SUS304外殼,內襯PP | 16 | 18Kw | 900*400*20 8件 | 3~4個月 | |
KYD-EC-F-10 | 10 m3/h | L5000×W2200×H2800 | 一體式,SUS304外殼,內襯PP | 25 | 22Kw | 1000*400*20 10件 | 3~4個月 | |
KYD-EC-F-15 | 15 m3/h | L6000×W2400×H2800 | 一體式,SUS304外殼,內襯PP | 31 | 25KW | 1000*400*20 12件 | 3~4個月 | |
上述規格參數僅供參考,隨時可以優化微調,實際參數以合同為準: | ||||||||
①、一體機指包括PH調節槽、混凝槽、絮凝槽、氣浮槽、分離槽、排渣槽和出水槽; | ||||||||
②、15m³/h以上的水量處理,使用多套一體機配置; | ||||||||
③、含有刮渣機、自動排泥、PH控製器、空氣攪拌器、提升泵; | ||||||||
④、工程附屬設備:加藥泵5套、儲藥桶5套、攪拌機5套; | ||||||||
⑤、公共工程附屬設備:鼓風機1套、空壓機1套; |